服務(wù)熱線(xiàn)
0512-66982483
 
                        
                    型號(hào):MF-501
更新時(shí)間:2025-02-09
簡(jiǎn)要描述:
尼康高度計(jì)MF-501 MFC-101A MS-4G 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;*小讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;20°C時(shí)度為1um。
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,航空航天,汽車(chē)及零部件 | 
尼康高度計(jì)MF-501 MFC-101A MS-4G
產(chǎn)品實(shí)物圖片




簡(jiǎn)單介紹
1. 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;
2.讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um;
3. 測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;
4. 20°C時(shí)度為1um。
MF-15M性能點(diǎn)及相關(guān)參數(shù):
1. 高度數(shù)字測(cè)頭;
2. 讀取值0.01um;
3. 20°C時(shí)度0.7um;
4. TC-101顯示器有 RS-232和列印功能。
性能點(diǎn)及相關(guān)參數(shù):
1. 讀取值0.1um;測(cè)量長(zhǎng)度100mm;
2. TC-101顯示器可以用于舊式數(shù)字千分儀和旋轉(zhuǎn)臺(tái);
3.讀數(shù)值可五段調(diào)整;
4. 有RS-232及列印輸出。
可選附件
MS-11C 測(cè)試臺(tái),陶瓷材料(110X110mm
MS-21 測(cè)試臺(tái),鋼材(150X150mm)
MS-31G 測(cè)試臺(tái),花崗石(120X180mm
MS-4G 測(cè)試臺(tái),花崗石(400X300mm)
直針型探
塑膠球型探針
偏心型探針
滾動(dòng)軸承型探針
平底型探針
小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;*小讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;20°C時(shí)度為1um。
日本尼康NIKON高度計(jì)各型號(hào)具體參數(shù)請(qǐng)看下表:
| Nikon高度計(jì) (MF-501+MFC-101+MS-11C) | ||
| 傳感器 | ||
| 型號(hào) | MF-501 | |
| 測(cè)量范圍 | 0-50mm | |
| 測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | |
| 測(cè)定力 | 下方向115-165gf | |
| (約30gf變更可能) | ||
| 橫方向65-125gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | |
| 本體質(zhì)量 | 約460g | |
| 顯示器 | ||
| 型號(hào) | MFC-101 | |
| 表 示 | 8位LED顯示 | |
| *小讀取值 | 0.1μm | |
| (0.5/1μm切換) | ||
| 度(20°C) | 1μm | |
| 諸機(jī)能 | 歸零功能 | |
| 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | ||
| RS-232 0/P | ||
| 打印機(jī) 0/P | ||
| 人力電源 | 電源(12V350mA) | |
| 適應(yīng)機(jī)種 | MF-501、MF-1001 | |
| 外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
| 本體質(zhì)量 | 約100g | |
| 測(cè)定座 | ||
| 型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm | 
| 其他(選件) | ||
| 品名 | 用 途 | |
| MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線(xiàn) | |
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線(xiàn) | |
| 1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出打印機(jī)電線(xiàn) | |
| Nikon高度計(jì) (MF1001+MFC-101+MS-11C) | ||
| 傳感器 | ||
| 型號(hào) | MF-1001 | |
| 測(cè)量范圍 | 0-100mm | |
| 測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | |
| 測(cè)定力 | 方向125-185gf | |
| (30g變更可能) | ||
| 橫方向65-125gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | |
| 本體質(zhì)量 | 約610g | |
| 顯示器 | ||
| 型號(hào) | MFC-101 | |
| 表 示 | 8位LED顯示 | |
| *小讀取值 | 0.1μm | |
| (0.5/1μm切換) | ||
| 度(20°C) | 3μm | |
| 諸機(jī)能 | 歸零功能 | |
| 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | ||
| RS-232 0/P | ||
| 打印機(jī) 0/P | ||
| 人力電源 | 電源(12V350mA) | |
| 適應(yīng)機(jī)種 | MF-501、MF-1001 | |
| 外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
| 本體質(zhì)量 | 約100g | |
| 測(cè)定座 | ||
| 型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm | 
| 其他(選件) | ||
| 品名 | 用 途 | |
| MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線(xiàn) | |
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線(xiàn) | |
| 1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出打印機(jī)電線(xiàn) | |
| Nikon高度計(jì) (MH-15M+TC-101+MS-5C) | |
| 傳感器 | |
| 型號(hào) | MH-15M | 
| 測(cè)量范圍 | 0-15mm | 
| 測(cè)量速度 | 100mm/sec以下 | 
| 測(cè)定力 | 上方向25gf | 
| 下方向65gf | |
| 橫方向45gf | |
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | 
| 本體質(zhì)量 | 約140g | 
| 顯示器 | |
| 型號(hào) | TC-101 | 
| 表 示 | 10位LED顯示 | 
| *小讀取值 | 0.01μm | 
| (0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | |
| 度(20°C) | 0.7μm | 
| 諸機(jī)能 | 歸零/預(yù)設(shè)功能 | 
| 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | |
| RS-232 0/P | |
| 打印機(jī) 0/P | |
| 人力電源 | 電源(12V350mA) | 
| 適應(yīng)機(jī)種 | MH-15M MF-501 MF-1001 | 
| 外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | 
| 本體質(zhì)量 | 約2kg | 
| 測(cè)定座 | |
| 型 號(hào) | 工業(yè)陶瓷材料 | 
| MS-5C | φ100mm | 
| 其他(選件) | |
| 品名 | 用 途 | 
| MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線(xiàn) | 
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線(xiàn) | 
| 1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出打印機(jī)電線(xiàn) | 
| Nikon高度計(jì) (MF-1001+TC-101+MS-21) | ||
| 傳感器 | ||
| 型號(hào) | MF-1001 | |
| 測(cè)量范圍 | 0-100mm | |
| 測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | |
| 測(cè)定力 | 方向125-185gf | |
| (30g變更可能) | ||
| 橫方向65-125gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | |
| 本體質(zhì)量 | 約610g | |
| 顯示器 | ||
| 型號(hào) | TC-101 | |
| 表 示 | 10位LED顯示 | |
| *小讀取值 | 0.01μm | |
| (0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | ||
| 度(20°C) | 3μm | |
| 諸機(jī)能 | 歸零/預(yù)設(shè)功能 | |
| 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | ||
| RS-232 0/P | ||
| 打印機(jī) 0/P | ||
| 人力電源 | 電源(12V350mA) | |
| 適應(yīng)機(jī)種 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
| 外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
| 本體質(zhì)量 | 約2kg | |
| 測(cè)定座 | ||
| 型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 | 
| MS-21 | 鋼材 | 150*150mm | 
| 其他(選件) | ||
| 品名 | 用 途 | |
| MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線(xiàn) | |
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線(xiàn) | |
| 1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出打印機(jī)電線(xiàn) | |
以下是底座的選配:
| 型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm | 
| MS-21 | 鋼 材 | 150*150mm | 
| MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180mm | 
| MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300mm | 
| MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100mm | 
現(xiàn)貨尼康高度計(jì)MS-4G臺(tái)架配MF-501實(shí)物大圖
測(cè)定器主體
| 型號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
| 測(cè)定范圍 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
| *小讀取值 | MCF-101 使用時(shí) | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | —— | ||
| TC-101使用時(shí) | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | ||||
| 度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
| 測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
| 測(cè)定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | ||||
| 本體質(zhì)量 | 約460g | 約610g | 約140g | ||
尼康高度計(jì)MF-501 MFC-101A MS-4G
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com 
         
        